Specifications of BlackBerry 7290
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
LAYAR | Tipe | 65K colors |
Ukuran | 240 x 160 pixels, 2.6 inches | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 113 x 74.5 x 22 mm/139 g |
AUDIO | Fitur | Backlit QWERTY keyboard |
Jack | – | |
Speakerphone | Tidak | |
MEMORY | Internal | 32 MB storage, 4 MB RAM |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya | |
KAMERA | Primer | |
Sekunder | ||
Video Record | – | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
Standby | Up to 210 h | |
Talk Time | Up to 4 h | |
FITUR | OS | BlackBerry OS |
CPU | – | |
Browser | HTML | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS, Email, Instant Messaging | |
Java | Ya | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | |
Video Player | ||
MP3 Player | ||
Audio Record | ||
TV |