Specifications of Nokia 2600 Classic
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 |
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.77 inches | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 109.6 x 46.7 x 12 mm, 63.5 cc/73.2 g |
AUDIO | Fitur | – |
Jack | – | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 10 MB |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Yes, Downlink only | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Ya, v2.0 | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Tidak | |
KAMERA | Primer | VGA, 640×480 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 870 mAh (BL-5BT) |
Standby | Up to 580 h | |
Talk Time | Up to 6 h | |
FITUR | OS | |
CPU | – | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS, MMS, Email | |
Java | Ya, MIDP 2.0 | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | |
Video Player | ||
MP3 Player | ||
Audio Record | ||
TV |