Specifications of Nokia 2720 fold
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 GSM 850 / 1900 – American version |
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 120 x 160 pixels, 1.8 inches | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 93 x 46 x 17.9 mm, 63.8 cc/90.3 g |
AUDIO | Fitur | Second external monochrome TFT display, 128 x 160 pixels, 1.36 inches |
Jack | 2.5 mm audio jack | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 9 MB |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Class 6, 177.6 kbps | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Ya, v2.0 | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Tidak | |
KAMERA | Primer | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya, CIF@15fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT) |
Standby | Up to 432 h | |
Talk Time | Up to 5 h | |
FITUR | OS | |
CPU | – | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS, MMS, Email | |
Java | Ya, MIDP 2.0 | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | |
Video Player | MP4/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/AAC player | |
Audio Record | ||
TV |