Specifications of Nokia 6151
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 UMTS 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.8 inches, 29 x 35 mm | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 108 x 47 x 19 mm, 88 cc/98 g |
AUDIO | Fitur | – |
Jack | – | |
Speakerphone | Ya, with stereo speakers | |
MEMORY | Internal | 30 MB |
Eksternal | microSD, up to 2GB, hotswap | |
DATA | 3G | Ya, 384 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | Ya, v2.0, Pop-Port | |
KAMERA | Primer | 1.3 MP, 1280 x 960 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya, QCIF | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1100 mAh (BP-6M) |
Standby | Up to 340 h (2G) / 250 h (3G) | |
Talk Time | Up to 4 h 30 min (2G) / 3 h 30 min (3G) | |
FITUR | OS | |
CPU | – | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging | |
Java | Ya, MIDP 2.0 | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | |
Video Player | 3GPP/MP4 video player | |
MP3 Player | MP3/AAC/M4A stereo player | |
Audio Record | ||
TV |