Sapphire Vapor-X HD7970 3GB GDDR5, Amd Radeon meluncurkan update terbaru untuk Chipset Tahiti atau yang dikenal dengan Radeon HD7970, varian VGA Card terbaru ini dinamai HD7970 Ghz Edition yang hadir menawarkan core clock dan memberikan frequensi yang lebih tinggi. Dengan performance tersebut Chipset ini behasil meraih gelar the Fastest Single Graphic Card di dunia saat ini.
Seperti diketahui bahwa sebelumnya gelar tersebut dimiliki oleh Nvidia Geforce GTX 680. Sapphire yang masih partner 1st Tier AMD dengan cepat merilis varian chipset yang dinamai dengan Sapphire Vapor-X HD7970 3GB GDDR5.
Sapphire jenis ini sudah menggunakan Vapor-X Technology sebagai pendinginannya, Vapor-X sendiri merupakan solusi pendinginan khas Sapphire terkini yang telah di kenal sangat efektif untuk meredam panas.
Review Spesifikasi Sapphire Vapor-X HD7970 3GB GDDR5
Output | 1 x HDMI (with 3D)2 x Mini-DisplayPort 0 x Single-Link DVI-D Dual-Link DVI-I |
GPU | Default:1000/1050(Boost) / EZ Boost:1050/1100(Boost) MHz Core Clock28 nm Chip 2048 x Stream Processors |
Memory | 6144 MB Size384 -bit GDDR5 6000 MHz Effective |
Dimension | 275(L)x115(W)x52(H) mm Size.2.5 x slot |
Accessory | CrossFire™ Bridge Interconnect Cable8 PIN to 4 PIN Power Cable DVI to VGA Adapter 6 PIN to 4 PIN Power Cable HDMI 1.4a high speed 1.8 meter cable(Full Retail SKU only) Mini Display Port to SL-DVI Active dongle |
Berikut ini merupakan perbedaan Sapphire HD7970 generasi pertama dengan Sapphire Vapor-X HD7970 Ghz edition:
Radeon HD 7970 GHz Edition | Radeon HD 7970 | GeForce GTX 680 | |
---|---|---|---|
Stream processors | 2048 | 2048 | 1536 |
Texture Units | 128 | 128 | 128 |
Full Color ROPs | 32 | 32 | 32 |
Texture Fillrate | 134.4 Gtex/s | 118.4 Gtex/s | 128.8 Gtex/s |
Memory Clock | 1500 MHz | 1375 MHz | 1502 MHz |
Memory Bus | 384-bit | 384-bit | 256-bit |
Memory Bandwidth | 288 GB/s | 264 GB/s | 192.3 GB/s |
Graphics RAM | 3 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
Die Size | 365 mm2 | 365 mm2 | 294 mm2 |
Transistor (Billion) | 4.31 | 4.31 | 3.54 |
Process Technology | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Power Connectors | 1×8-pin, 1×6-pin | 1×8-pin, 1×6-pin | 2×6-pin |
Maximum Power (TDP) | 250 W | 250 W | 195 W |
Graphics Clock | 1000 MHz Base/1050 MHz Boost | 925 MHz | 1006 MHz |
Price | $500 MSRP | $450 Street | ~$520 Street |
Sekilas model dari Sapphire HD7970 Vapor-X ini mirip dengan saudaranya yang lebih dahulu dirilis yakni Sapphire HD7970 Dual-X Cooling, keduanya sama-sama menggunakan dual cooling system akan tetapi yang terbaru saat ini ditambah dengan Vapor-X technology Cooling.